Item List
Complete item list.
Consumables
| Name | Effect | Price | Where to Find |
|---|---|---|---|
| Herb | Restores ~30 HP to one ally | 20 | Item shops, early pots and drawers |
| Premium Herb | Restores ~150 HP to one ally | 150 | Item shops, early chests, pots and drawers |
| Bandage | Restores ~200 HP to one ally | 300 | Item shops, pots and drawers |
| Premium Bandage | Restores ~500 HP to one ally | 600 | Item shops, may be in some pots and drawers |
| Medicine Box | Restores ~20 HP to all allies; 3 uses | 500 | Item shops, pots and drawers |
| Premium Medicine Box | Restores ~40 HP to all allies; 3 uses | 1000 | Not sold; found in pots and drawers |
| Supreme Medicine Box | Restores ~150 HP to all allies; 3 uses | 0 | Not sold; found in a chest in the Demon King's Castle |
| Energy Drink | Restores ~30 MP to one ally | 500 | Item shops in later towns, pots and drawers |
| Premium Energy Drink | Restores ~80 MP to one ally | 800 | Not sold; found in pots and drawers |
| Lunchbox | Restores ~50 HP and ~10 MP to one ally | 180 | Item shops, pots and drawers |
| Tea | Restores ~25 HP and ~20 MP to one ally | 150 | Item shops, pots and drawers |
| Strawberry Crepe | Restores ~150 HP and ~50 MP to one ally | 0 | Not sold; found in pots and drawers |
| Lunch Set | Restores ~100 HP and ~20 MP to all allies | 0 | Not sold; found in pots and drawers |
| Battle Fragrance | Raises one ally's ATK and M.ATK | 0 | Not sold; found in pots and drawers |
| Defense Fragrance | Raises one ally's DEF and M.DEF | 0 | Not sold; found in pots and drawers |
| Speed Fragrance | Raises one ally's SPD | 0 | Not sold; found in pots and drawers |
| Healing Fragrance | Raises one ally's Max HP | 0 | Not sold; found in pots and drawers |
| Battle Aroma Candle | Raises all allies' ATK and M.ATK | 0 | Not sold; found in pots and drawers |
| Defense Aroma Candle | Raises all allies' DEF and M.DEF | 0 | Not sold; found in pots and drawers |
| Speed Aroma Candle | Raises all allies' SPD | 0 | Not sold; found in pots and drawers |
| Healing Aroma Candle | Raises all allies' Max HP | 0 | Not sold; found in pots and drawers |
| Antidote | Cures one ally's poison | 20 | Item shops, may be in a pot or drawer |
| Paralysis Cure | Cures one ally's paralysis | 50 | Item shops |
| Panacea | Cures one ally's paralysis | 50 | Item shops |
| Life Water | Revives one ally and restores ~50 HP | 0 | Not sold; found in many pots and drawers |
| Miracle Water | Revives one ally, restores ~150 HP, and cures status ailments | 0 | Not sold; found in a chest in the Demon King's Castle |
Weapons
Note: Books are categorized as "Martial" type, but Supika cannot learn martial techniques from them.
| Name | Type | Effect | Price | Equippable By | Where to Find |
|---|---|---|---|---|---|
| Wooden Sword | Sword | ATK+5 | 50 | Amori, Luna | Elm Castle weapon shop |
| Bronze Sword | Sword | ATK+12 | 300 | Amori, Luna | Clarisy Town weapon shop |
| Iron Sword | Sword | ATK+25 | 1000 | Amori, Luna | Soldo Town weapon shop |
| Steel Sword | Sword | ATK+50 | 3000 | Amori, Luna | Edge Town weapon shop |
| Knight's Sword | Sword | ATK+72 | 6000 | Amori, Luna | Mover Town weapon shop |
| Hero's Sword | Sword | ATK+88 M_DEF+6 | 0 | Amori | Cave before Demon King's Castle, near the entrance |
| Fruit Knife | Dagger | ATK+3 | 40 | All | Elm Castle weapon shop |
| Survival Knife | Dagger | ATK+10 DEF+2 M_ATK+2 | 250 | All | Clarisy Town weapon shop |
| Dagger | Dagger | ATK+19 DEF+4 M_ATK+6 | 700 | All | Soldo Town weapon shop |
| Assault Dagger | Dagger | ATK+28 DEF+6 M_ATK+10 | 1800 | All | Kokuram Castle weapon shop |
| Kukri | Dagger | ATK+38 DEF+8 M_ATK+13 | 3500 | All | Edge Town weapon shop |
| Sword Breaker | Dagger | ATK+50 DEF+12 M_ATK+16 | 5500 | All | Mover Town weapon shop |
| Main Gauche | Dagger | ATK+62 DEF+18 M_ATK+20 | 10000 | All | Lando Castle weapon shop |
| Kokuram Dagger | Dagger | ATK+40 DEF+4 M_ATK+8 M_DEF+2 SPD+5 MaxHP+5 | 0 | All | Reward from King Kokuram |
| Rod | Staff | ATK+3 M_ATK+2 | 40 | Supika | Elm Castle weapon shop |
| Flame Rod | Staff | ATK+13 M_ATK+10 | 600 | Supika | Soldo Town weapon shop |
| Ice Rod | Staff | ATK+25 M_ATK+16 | 1500 | Supika | Kokuram Castle weapon shop |
| Thunder Rod | Staff | ATK+35 M_ATK+23 | 3200 | Supika | Edge Town weapon shop |
| Silver Rod | Staff | ATK+50 M_ATK+35 | 7500 | Supika | Mover Town weapon shop |
| Apprentice Mage's Book | Book (Martial) | MaxMP+5 ATK+4 M_ATK+12 | 300 | Supika | Clarisy Town weapon shop |
| Mage's Tome | Book (Martial) | MaxMP+20 ATK+8 M_ATK+24 | 2500 | Supika | Kokuram Castle weapon shop |
| Grimoire | Book (Martial) | MaxMP+30 ATK+15 M_ATK+34 | 4500 | Supika | Mover Town weapon shop |
| Holy Grimoire | Book (Martial) | MaxMP+40 ATK+20 M_ATK+42 | 9000 | Supika | Lando Castle weapon shop |
| Claw | Martial | ATK+4 | 40 | Rin | Clarisy Town weapon shop |
| Bronze Claw | Martial | ATK+10 | 300 | Rin | Clarisy Town weapon shop |
| Iron Claw | Martial | ATK+26 | 1100 | Rin | Soldo Town weapon shop |
| Flame Claw | Martial | ATK+35 | 2800 | Rin | Kokuram Castle weapon shop |
| Ice Claw | Martial | ATK+15 (dual-wield: equip in shield slot) | 3000 | Rin | Edge Town weapon shop |
| Evil Claw | Martial | ATK+50 | 5500 | Rin | Mover Town weapon shop |
| Angel Claw | Martial | ATK+25 (dual-wield: equip in shield slot) | 6000 | Rin | Mover Town weapon shop |
| Dragon Claw | Martial | ATK+65 | 9500 | Rin | Lando Castle weapon shop |
| Wakizashi | Katana | ATK+15 DEF+3 | 700 | Amori, Luna | Clarisy Town weapon shop |
| Tachi | Katana | ATK+28 | 1400 | Amori, Luna | Soldo Town weapon shop |
| Nodachi | Katana | ATK+36 | 2500 | Amori, Luna | Kokuram Castle weapon shop |
| Ishikirimaru | Katana | ATK+50 | 5000 | Amori, Luna | Edge Town weapon shop |
| Raikiri | Katana | ATK+65 | 7000 | Amori, Luna | Mover Town weapon shop |
| Muramasa | Katana | ATK+80 | 11000 | Amori, Luna | Lando Castle weapon shop |
Armor
| Name | Type | Effect | Price | Equippable By | Where to Find |
|---|---|---|---|---|---|
| Plain T-Shirt | Top | DEF+2 | 50 | All | Elm Castle weapon shop |
| Long T-Shirt | Top | DEF+5 | 200 | All | Clarisy Town weapon shop |
| Patterned T-Shirt | Top | DEF+10 | 650 | All | Soldo Town weapon shop |
| Thick Sweater | Top | DEF+17 | 1500 | All | Kokuram Castle weapon shop |
| Blue Hoodie | Top | DEF+23 | 3200 | All | Edge Town weapon shop |
| Red Hoodie | Top | DEF+30 | 5500 | All | Mover Town weapon shop |
| Jacket | Top | DEF+43 | 9000 | All | Lando Castle weapon shop |
| Pink Coat | Top | DEF+46 M_DEF+15 | 12000 | Luna, Supika, Rin | Lando Castle weapon shop |
| Leather Armor | Top | DEF+8 | 400 | Amori, Luna | Clarisy Town weapon shop |
| Chain Mail | Top | DEF+16 SPD-2 | 900 | Amori, Luna | Soldo Town weapon shop |
| Iron Armor | Top | DEF+25 SPD-3 | 2800 | Amori, Luna | Kokuram Castle weapon shop |
| Steel Armor | Top | DEF+38 SPD-4 | 6000 | Amori, Luna | Mover Town weapon shop |
| Magic Armor | Top | DEF+36 M_DEF+10 SPD-3 | 6400 | Amori, Luna | Mover Town weapon shop |
| Knight Armor | Top | DEF+53 SPD-4 | 13000 | Amori, Luna | Lando Castle weapon shop |
| Brave Armor | Top | ATK+5 DEF+58 M_ATK+10 M_DEF+10 | 0 | Amori | Cave before Demon King's Castle |
| Chain Dress | Top | DEF+50 M_DEF+12 MaxMP+10 M_ATK+5 | 14000 | Luna | Lando Castle weapon shop |
| Silk Robe | Top | DEF+2 MaxMP+2 | 100 | Supika | Elm Castle weapon shop |
| Feather Robe | Top | DEF+10 MaxMP+4 | 800 | Supika | Soldo Town weapon shop |
| Magic Vestment | Top | DEF+18 MaxMP+10 | 2300 | Supika | Kokuram Castle weapon shop |
| Mage's Robe | Top | DEF+24 MaxMP+15 | 4000 | Supika | Edge Town weapon shop |
| White Robe | Top | DEF+30 MaxMP+25 | 6200 | Supika | Mover Town weapon shop |
| Pink Robe | Top | DEF+38 MaxMP+40 M_DEF+10 M_ATK+8 | 11000 | Supika | Lando Castle weapon shop |
| Training Gi (Top) | Top | DEF+6 ATK+1 | 300 | Rin | Clarisy Town weapon shop |
| Monk Gi (Top) | Top | DEF+16 ATK+3 | 2000 | Rin | Kokuram Castle weapon shop |
| Kung Fu Gi (Top) | Top | DEF+26 ATK+6 | 3000 | Rin | Edge Town weapon shop |
| Fighter's Gi (Top) | Top | DEF+35 ATK+10 | 5500 | Rin | Mover Town weapon shop |
| War God's Gi | Top | DEF+43 ATK+15 | 9500 | Rin | Lando Castle weapon shop |
| Shorts | Bottom | DEF+1 | 30 | All | Elm Castle weapon shop |
| Sweat Pants | Bottom | DEF+3 | 250 | All | Clarisy Town weapon shop |
| Slacks | Bottom | DEF+7 | 750 | All | Soldo Town weapon shop |
| Jeans | Bottom | DEF+10 | 1300 | All | Kokuram Castle weapon shop |
| Iron Knee Guards | Bottom | DEF+16 | 2700 | Amori, Luna | Edge Town weapon shop (was accidentally left out) |
| Steel Knee Guards | Bottom | DEF+22 | 4900 | Amori, Luna | Mover Town weapon shop |
| Training Gi (Bottom) | Bottom | DEF+5 ATK+2 | 200 | Rin | Clarisy Town weapon shop |
| Monk Gi (Bottom) | Bottom | DEF+9 ATK+3 | 1500 | Rin | Kokuram Castle weapon shop |
| Kung Fu Gi (Bottom) | Bottom | DEF+13 ATK+5 | 3400 | Rin | Edge Town weapon shop (was accidentally left out) |
| Fighter's Gi (Bottom) | Bottom | DEF+18 ATK+7 | 5000 | Rin | Mover Town weapon shop |
| Red Skirt | Bottom | DEF+2 M_DEF+1 | 100 | Luna, Supika, Rin | Elm Castle weapon shop |
| Plaid Skirt | Bottom | DEF+5 M_DEF+2 | 550 | Luna, Supika, Rin | Clarisy Town weapon shop |
| Denim Skirt | Bottom | DEF+8 M_DEF+4 | 1000 | Luna, Supika, Rin | Soldo Town weapon shop |
| Frilly Skirt | Bottom | DEF+12 M_DEF+7 | 3600 | Luna, Supika, Rin | Edge Town weapon shop |
| Magical Skirt | Bottom | DEF+17 M_DEF+12 | 6300 | Luna, Supika, Rin | Mover Town weapon shop |
| Black Tights | Bottom | DEF+6 M_ATK+2 | 700 | Luna, Supika, Rin | Soldo Town weapon shop |
| Red Tights | Bottom | DEF+10 M_ATK+7 | 3100 | Luna, Supika, Rin | Edge Town weapon shop |
| Guard Leggings | Bottom | DEF+19 | 6800 | Luna, Supika, Rin | Lando Castle weapon shop |
| Wooden Shield | Shield | DEF+2 | 100 | Amori, Luna, Supika | Clarisy Town weapon shop |
| Iron Shield | Shield | DEF+6 | 900 | Amori, Luna | Kokuram Castle weapon shop |
| Light Shield | Shield | DEF+8 SPD+3 | 2200 | Amori, Luna, Supika | Edge Town weapon shop |
| Magic Shield | Shield | DEF+14 M_DEF+5 | 3700 | Amori, Luna, Supika | Edge Town weapon shop |
| Knight's Shield | Shield | DEF+20 | 5000 | Amori, Luna | Mover Town weapon shop |
| Leather Shoes | Shoes | DEF+1 SPD+1 | 20 | All | Elm Castle weapon shop |
| Jogging Shoes | Shoes | DEF+3 SPD+3 | 350 | All | Clarisy Town weapon shop |
| Sneakers | Shoes | DEF+6 SPD+4 | 900 | All | Soldo Town weapon shop |
| Magic Boots | Shoes | DEF+10 M_DEF+6 SPD+4 | 2000 | Luna, Supika | Kokuram Castle weapon shop |
| Angel Boots | Shoes | DEF+8 M_DEF+2 SPD+7 | 3500 | Luna, Supika, Rin | Edge Town weapon shop |
| Warrior's Boots | Shoes | DEF+13 ATK+3 SPD+5 | 5000 | Amori, Luna | Mover Town weapon shop |
| Witch's Boots | Shoes | DEF+10 M_DEF+8 M_ATK+6 SPD+6 | 6000 | Supika | Lando Castle weapon shop |
| Bandana | Head | DEF+1 | 30 | Amori, Luna, Supika | Elm Castle weapon shop |
| Hairband | Head | DEF+2 | 80 | Luna, Supika, Rin | Clarisy Town weapon shop |
| Wooden Cap | Head | DEF+3 | 250 | Amori, Luna | Clarisy Town weapon shop |
| Magic Hat | Head | DEF+4 M_DEF+3 | 700 | Amori, Luna, Supika | Soldo Town weapon shop |
| Red Ribbon | Head | DEF+5 M_DEF+2 | 800 | Luna, Supika, Rin | Soldo Town weapon shop |
| Iron Helm | Head | DEF+9 | 1500 | Amori, Luna | Kokuram Castle weapon shop |
| Mage Hat | Head | DEF+12 M_DEF+6 | 2500 | Supika | Kokuram Castle weapon shop |
| Steel Helm | Head | DEF+16 | 3000 | Amori, Luna | Edge Town weapon shop |
| Blue Ribbon | Head | DEF+14 M_DEF+4 | 2700 | Luna, Supika, Rin | Edge Town weapon shop |
| Warrior's Helm | Head | DEF+20 | 4500 | Amori, Luna | Mover Town weapon shop |
| Star Hair Ornament | Head | DEF+18 M_DEF+8 | 4000 | Luna, Supika, Rin | Mover Town weapon shop |
| Pink Ribbon | Head | DEF+20 M_ATK+5 M_DEF+5 | 4800 | Luna, Supika, Rin | Lando Castle weapon shop |
| Hero's Helm | Head | DEF+22 M_DEF+4 | 0 | Amori | Chest in the tower east of Lando Castle |
Accessories
| Name | Effect | Price | Equippable By | Where to Find |
|---|---|---|---|---|
| Mana Ring | MaxMP+10 M_ATK+10 M_DEF+5 | 1000 | All | A dungeon chest somewhere |
| Vitality Ring | MaxHP+15 DEF+10 M_DEF+5 | 1000 | All | A dungeon chest somewhere |
| Falcon Ring | SPD+8 | 1000 | All | A dungeon chest somewhere |
| Mighty Ring | ATK+8 | 1000 | All | A dungeon chest somewhere |
| Mana Pendant | MaxMP+30 M_ATK+25 M_DEF+15 | 3000 | All | A dungeon chest somewhere |
| Vitality Pendant | MaxHP+30 DEF+15 M_DEF+8 | 3000 | All | A dungeon chest somewhere |
| Falcon Pendant | SPD+15 | 3000 | All | A dungeon chest somewhere |
| Mighty Pendant | ATK+16 | 3000 | All | A dungeon chest somewhere |
| Kokuram Bracelet | MaxHP+10 MaxMP+12 DEF+5 M_ATK+10 M_DEF+5 SPD+5 | 0 | All | Obtained from the Kokuram Castle soldier |
| Magic Gem | MaxMP+15 M_ATK+25 M_DEF+18 SPD+3 | 0 | All | Chest in the tower east of Lando Castle |